Module Comparison 3
MODULE:
80W
Mechanical Data | 80W |
---|---|
Cell Type | 78.37mmx156.75mm |
Cell Arrangement | 36 Cells in series |
Dimension | 780x665x35mm |
Weight | 6.2kg |
Front Cover | 3.2 mm tempered glass |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 2 diodes |


MODULE:
75W
Mechanical Data | 75W |
---|---|
Cell Type | 78.37mmx156.75mm |
Cell Arrangement | 36 Cells in series |
Dimension | 780x665x35mm |
Weight | 6.2kg |
Front Cover | 3.2 mm tempered glass |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 2 diodes |
MODULE:
60W
Mechanical Data | 60W |
---|---|
Cell Type | 62mmx156.75mm |
Cell Arrangement | 36 Cells in series |
Dimension | 630 x 665 x 30 |
Weight | 4.8kg |
Front Cover | 3.2 mm tempered glass |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 2 diodes |


MODULE:
50W
Mechanical Data | 50W |
---|---|
Cell Type | 52.25mmx156.75mm |
Cell Arrangement | 36 Cells in series |
Dimension | 545 x 665 x 30 |
Weight | 4.6kg |
Front Cover | 3.2 mm tempered glass |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 2 diodes |
MODULE:
40W
Mechanical Data | 40W |
---|---|
Cell Type | 39x156mm.75mm |
Cell Arrangement | 36 Cells in series |
Dimension | 435 x 665 x 30 |
Weight | 3.8 kg |
Front Cover | 3.2 mm tempered glass |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 2 diodes |

ELECTRICAL SPECIFICATION
Electrical parameters at standard test condition (STC:AM=1.5, 1000W/m2, Cell Temperature 25°C
Model Type | SNS-80 | SNS-75 | SNS-60 | SNS-50 | SNS-40 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Maximum Power (Pmax) | 80W | 75W | 60W | 50W | 40W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 18.91V | 18.45V | 18.52 | 18.43 | 19.00V |
Optimum Operating Current (Imp) | 4.23A | 4.06A | 3.24A | 2.71A | 2.10A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 22.68V | 22.25V | 22.32V | 22.28V | 22.68V |
Short Circuit Current (Isc) | 4.42A | 4.34A | 3.45A | 2.88A | 2.21A |
Module Efficiency ( % ) | 15.42 | 14.26 | 14.32 | 13.80 | 13.83 |
Power Tolerance | 0 to +2% | ||||
Maximum System Voltage | DC 600V | ||||
Operating Temperature | ~40°C ~ + 85°C | ||||
Maximum Series fuse Rating | 10A | 10A | 6A | 6A | 6A |
Number of Bypass Diode | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |